Исключены из СРО
Список членов,
которые исключены из членства
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Волгоградские строители»
на
|
№
п/п |
ИНН | Наименование | Основание |
| 1 | 3444126882 | ООО «СтройИнновации» | Решение внеочередного Общего Собрания от 22.03.2010 № 1 в-о/с-и/ч |
| 2 | 3018055179 | ИП Старченко И.В. | Решение Общего собрания от 23.07.2010 № 1 и/ч |
| 3 | 3009016650 | ООО «Электростандарт и К» | Решение Общего собрания от 23.07.2010 № 2 и/ч |
| 4 | 3442062231 | ООО «ВолгаТехстрой» | Решение Общего собрания от 26.07.2010 № 3 и/ч |
| 5 | 0814137910 | ООО СРП ВОГ «УЛАН» | Решение Общего собрания от 26.07.2010 № 4 и/ч |
| 6 | 2631032985 | ООО «Консул-С» | Решение Общего собрания от 03.12.2010 № 5 и/ч |
| 7 | 2635060461 | ООО «Аврора» | Решение Общего собрания от 03.12.2010 № 6 и/ч |
| 8 | 7604178198 | ООО «Комэнерго» | Решение Совета НП от 17.08.2010 г. № 5 и/ч |
| 9 | 3443093271 | ООО Транспортная Компания «Юг» | Решение Совета НП от 17.08.2010 г. № 6 и/ч |
| 10 | 7604125439 | ООО «Мегаполис» | Решение Совета НП от 09.11.2010 г. № 7 и/ч |
| 11 | 5406544113 | ООО «НовоРос» | Решение Совета НП от 09.11.2010 г. № 8 и/ч |
| 12 | 3435091802 | ООО «Ровер КЛАН» | Решение Совета НП от 09.11.2010 г. № 9 и/ч |
| 13 | 3446019710 | ООО «СК «Вира!» | Решение Совета НП от 29.11.2010 г. № 10 и/ч |
| 14 | 3436109185 | ООО «СК «Бизнес Строй Плюс» | Решение Совета НП от 01.12.2010 г. № 11 и/ч |
| 15 | 4205065006 | КРОООО «Новые возможности» | Решение Совета НП от 07.12.2010 г. № 12 и/ч |
| 16 | 3436011790 | ООО «ГРАНЬ» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 01.07.2010 г. |
| 17 | 3442058926 | ООО «СтройТермоИзоляция-В» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 01.07.2010 г. |
| 18 | 7718811350 | ООО «Евростройэнергетик» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 19.08.2010 г. |
| 19 | 6168023048 | ООО «ЮгЭлектроТехстрой» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 09.09.2010 г. |
| 20 | 3436009906 | ООО предприятие «Викойл» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 17.09.2010 г. |
| 21 | 2462212275 | ООО «Красгорстрой» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 22.09.2010 г. |
| 22 | 6165155871 | ООО «СевКавСтрой» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 23.09.2010 г. |
| 23 | 7715802220 | ООО «Мобильное пространство» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 27.09.2010 г. |
| 24 | 3436111530 | ООО «Производственно-Строительная Компания (ПСК)» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 07.02.2011 г. |
| 25 | 5504202020 | ООО «СтройИнжиниринг» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 4.03.2011 г. |
| 26 | 3443094934 | ООО «Альянс» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 10.03.2011 г. |
| 27 | 7709786394 | ООО «Строительная компания» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 29.03.2011 г. |
| 28 | 5407048140 | ООО «ДСУ-12» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 29.03.2011 г. |
| 29 | 5504205990 | ООО «ПСП Новый Быт» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 18.05.2011 г. |
| 30 | 3446034034 | ООО «Вира-Строй» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 18.05.2011 г. |
| 31 | 7722706824 | ООО «Строй Проект» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 01.06.2011 г. |
| 32 | 3015081047 | ООО «Монолитстрой плюс» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 02.06.2011 г. |
| 33 | 2635118986 | ООО «ЮгПрофМонтаж» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 26.07.2011 г. |
| 34 | 3435030782 | ООО «ТРОН» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 03.08.2011 г. |
| 35 | 3442046977 | ЗАО «Волгоградпрограмсистем» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 11.08.2011 г. |
| 36 | 7701863826 | ООО «Строй Сити» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 05.09.2011 г. |
| 37 | 3018017434 | ООО ПКФ «СТРОЙ-СВЯЗЬ» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 15.09.2011 г. |
| 38 | 2635061095 | ООО «Строитель М и К» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 15.09.2011 г. |
| 39 | 7729651451 | ООО «Вершина-Альфа» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 25.11.2011 г. |
| 40 | 7604055407 | ООО «ДАКИС-СЕРВИС» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 13.01.2011 г. |
| 41 | 3015083157 | ООО «Паритет» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 6.02.2012 г. |
| 42 | 262400943279 | ИП Пириев Узеир Гюлмамед оглы | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 22.02.2012 г. |
| 43 | 3442096142 | ЗАО «Инженерная компания «Лаборатория электроники Бренера» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 16.02.2012 г. |
| 44 | 3442052811 | ООО «Трест Строймеханизация» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 28.02.2012 г. |
| 45 | 3435073049 | ООО «Поволжская строительная компания» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 02.03.2012 г. |
| 46 | 2635062483 | ООО «Электро-мотажное управление» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 28.03.2012 г. |
| 47 | 773666467 | ЗАО «Система» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 30.03.2012 г. |
| 48 | 3444113227 | ООО «Мегаполис» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 12.04.2012 г. |
| 49 | 3442107789 | ООО «Стройкомплекс» | Ст.55.7п.1.1 Градостроительного кодекса РФ 18.04.2012 г. |




